Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır.Bu konuda iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz. Devamını oku
Duvar U
Duvar U – 50 mm
Tamamlayıcı Ürünler
Duvar C 50 Profil, Vidalar ve UMS Aksesuarları
Tamamlayıcı Ürünler
Duvar C 50 Profil, Vidalar ve UMS Aksesuarları
Duvar U – 75 mm
Tanım
Sıcak daldırma galvanizli çeliklerden soğuk şekil verme yöntemi ile üretilen, Duvar C 75 profillerinin terazide olmasını sağlayan, taşıyıcı olmayan profillerdir.
Tamamlayıcı Ürünler
Duvar C 75 Profil, Vidalar ve UMS Aksesuarları
Teknik Özellikler
Duvar U – 50 mm
| Kalınlık | 0,35 mm – 0,70 mm |
| Uzunluk | 3000 mm standart boy* *Özel siparişlerde 2000–8000 mm aralığında üretim yapılmaktadır. |
| Paketleme | 12 adet/bağ |
| Çelik Tipi | DX51D (EN 10346 standardına uygun) |
| Galvaniz Kalınlığı | Z100, Z140, Z275 |
| Yangın Dayanım Sınıfı | A1 Sınıfı |
| Akma Dayanımı | ≥ 140 N/mm² |
Ölçüler
| Kalınlık (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Ix* (cm⁴) | Iy* (cm⁴) |
| 0,35 | 50 | 24 | 6 | 0,1911 | 1,3780 |
| 0,40 | 50 | 24 | 6 | 0,2186 | 1,5736 |
| 0,45 | 50 | 24 | 6 | 0,2461 | 1,7692 |
| 0,50 | 50 | 24 | 6 | 0,2736 | 1,9648 |
| 0,60 | 50 | 24 | 6 | 0,3286 | 2,3561 |
| 0,70 | 50 | 24 | 6 | 0,3836 | 2,7474 |
| 0,40 | 50 | 30 | 6 | 0,3636 | 2,1149 |
| 0,45 | 50 | 30 | 6 | 0,4091 | 2,3812 |
| 0,50 | 50 | 30 | 6 | 0,4546 | 2,6475 |
| 0,60 | 50 | 30 | 6 | 0,5455 | 3,1801 |
| 0,70 | 50 | 30 | 6 | 0,6364 | 3,7127 |
| 0,50 | 50 | 36 | 7 | 0,6375 | 3,1497 |
| 0,60 | 50 | 36 | 7 | 0,7650 | 3,8294 |
| 0,70 | 50 | 36 | 7 | 0,8925 | 4,5090 |
Duvar U – 75 mm
| Kalınlık | 0,35 mm – 0,60 mm |
| Uzunluk | 3000 mm standart boy* *Özel siparişlerde 2000–8000 mm aralığında üretim yapılmaktadır. |
| Paketleme | 12 adet/bağ |
| Çelik Tipi | DX51D (EN 10346 standardına uygun) |
| Galvaniz Kalınlığı | Z100, Z140, Z275 |
| Yangın Dayanım Sınıfı | A1 Sınıfı |
| Akma Dayanımı | ≥ 140 N/mm² |
Ölçüler
| Kalınlık (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | Ix* (cm⁴) | Iy* (cm⁴) |
| 0,35 | 75 | 24 | 6 | 0,2226 | 3,4871 |
| 0,40 | 75 | 24 | 6 | 0,2545 | 3,9851 |
| 0,45 | 75 | 24 | 6 | 0,2865 | 4,4831 |
| 0,50 | 75 | 24 | 6 | 0,3184 | 4,9811 |
| 0,60 | 75 | 24 | 6 | 0,3822 | 5,9770 |
| 0,40 | 75 | 30 | 6 | 0,4622 | 5,6678 |
| 0,45 | 75 | 30 | 6 | 0,5199 | 6,3687 |
| 0,50 | 75 | 30 | 6 | 0,5775 | 7,0696 |
| 0,60 | 75 | 30 | 6 | 0,6928 | 8,4715 |